000 | 01330nam a2200253 c 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 | _e2 |
008 | 230607s2023 sp a | |||| 000 0 spa | ||
017 | _aB 16504-2022 | ||
020 | _a9788413823850 | ||
080 | _a611 | ||
100 | 1 |
_aHansen, John T. _eaut _927026 |
|
240 | 1 | 0 | _aNetter's anatomy coloring book |
245 | 1 | 0 |
_aNetter, cuaderno de anatomía para colorear _cJohn T. Hansen |
250 | _a3.ª edición | ||
260 |
_aPolonia _b: Elsevier _c, 2022 |
||
300 |
_a400 _bilustraciones (blanco y negro) _c28 cm _e+ Incluye acceso online al e-book en inglés a través de la plataforma e-book+ |
||
490 | _aFamilia Netter | ||
500 | _aDe nuevo se presenta este contenido en anatomía de la familia "Netter" en la que se presenta la perfecta combinación entre el atlas de anatomía más reputado y una metodología de aprendizaje más allá de la memoria, en la que se pasa del “ver" al “hacer". Proporciona una perfecta comprensión de la relación entre las diversas estructuras anatómicas, la revisión rápida de los conceptos más importantes, etc. gracias a la actividad de colorear. | ||
500 | _aDisponible también en línea en inglés | ||
650 | 7 |
_aAnatomía humana _914119 |
|
700 |
_aFrank H. Netter, MD _eill _9301404 |
||
700 |
_aGötzens García, Víctor _ecor _9301405 |
||
856 | 4 | 1 | _uwww.elsevier.es |