BANDA SEN FUTURO, A
por ALEIXANDRE, MARILAR; ALEIXANDRE, MARILAR.
Tipo:
Tipo de ítem | Localización actual | Sinatura topográfica | Número de volume | Dispoñibilidade | Notas | Data de vencemento | Código de barras | Datos do exemplar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestable | IES Valadares Sala préstamo | 821N ALE ban | 1 | Dispoñible | PED052000004286 |
|
||
Prestable | IES Valadares Sala préstamo | 821N ALE ban | 1 | Dispoñible | PED052000000265 |
|
||
Prestable | IES Valadares Sala préstamo | 821N ALE ban | 1 | Dispoñible | PED052000000266 |
|
||
Prestable | IES Valadares Sala préstamo | 821N ALE ban | 1 | Dispoñible | PED052000000267 |
|
||
Prestable | IES Valadares Sala préstamo | 821N ALE ban | 1 | Dispoñible | PED052000000268 |
|
||
Prestable | IES Valadares Sala préstamo | 821N ALE ban | 1 | Dispoñible | PED052000000502 |
|
||
Prestable | IES Valadares Sala préstamo | 869.9-3/328 | 1 | Dispoñible | PED052000000503 |
|
||
Prestable | IES Valadares Sala préstamo | 869.9-3/329 | 1 | Dispoñible | PED052000000504 |
|
||
Prestable | IES Valadares Sala préstamo | 869.9-3/330 | 1 | Dispoñible | PED052000000505 |
|
||
Prestable | IES Valadares Sala préstamo | 821N ALE ban | 1 | Dispoñible | PED052000000506 |
|
||
Prestable | IES Valadares Sala préstamo | 869.9-3/576 | 1 | Dispoñible | PED052000001430 |
|
Número de rexistro antíguo: 893