Nebrija (Rexistro nro. 509501)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00476nam a2200193 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 220303s2022 sp ||||| |||| ||| ||spa d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | M-1472-2022 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788418930553 | 
| CDU | |
| CDU | 087 | 
| CDU | |
| CDU | 92 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Comotto, Agustín | 
| -- | 46690 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Nebrija | 
| Autores | / Agustín Comotto | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Madrid | 
| Editorial | : Nórdica Libros | 
| Data de publicación | , 2022 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 153 p | 
| Dimensións | ; 29 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Nórdica Cómic | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | BIOGRAFÍA | 
| -- | 1001 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Tipo de ítem de Koha | Localización en andeis | Préstamos totais | Data do último préstamo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | 2022-03-03 | FONDOS PLAMBE | 087 | neb | 087 COM neb | OED004000029504 | 2022-03-03 | Prestable | ||||||||
| IES David Buján | IES David Buján | 2022-04-05 | Orzamento PLAMBE | 087.5-E BD | neb | 087.5-E BD COM neb | CED032000019280 | 2022-09-02 | Prestable | Sala préstamo | 1 | 2022-07-01 | |||||
| IES Sofía Casanova | IES Sofía Casanova | 2023-06-26 | Plambe 2022-23 | 92-C | neb | 92-C COM neb | CED105000022855 | 2024-04-24 | Prestable | 2 | 2023-09-15 | ||||||
| IES Valadares | IES Valadares | 2022-05-16 | PLAMBE | 82C | neb | 82C COM neb | PED052000009642 | 2022-05-16 | Sala préstamo | 
 
    